2026年9月5日浙江最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 7.47元/元/升 | +0.28 |
| 92号汽油 | 8.05元/元/升 | +0.3 |
| 95号汽油 | 8.57元/元/升 | +0.32 |
| 98号汽油 | 10.07元/元/升 | +0.32 |
| 0号柴油 | 7.74元/元/升 | +0.31 |
更新时间:2026-08-29 00:45 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-09-11(还有6天)
【市场快讯】汽油出厂价报9305元/吨,较前日上涨375元/吨;柴油出厂价报8255元/吨,较前日上涨360元/吨。从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价95.44美元/桶,下跌0.48美元,跌幅0.5%;WTI原油报价90.7美元/桶,下跌0.97美元,跌幅1.06%。国际油价的变化为国内油价调整提供了重要参考。根据国家发改委的调价机制,国内油价每10个工作日调整一次,调整幅度根据国际油价变化情况确定,这种机制既保证了油价的市场化程度,又维护了价格的基本稳定。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-0.714元/升,WTI原油涨跌约合-1.444元/升。
浙江油价数据统计
浙江92号汽油的统计数据如下:在统计期间,最高价格记录是8.87元/升,时间是2026-04-08;最低价格记录是6.68元/升,时间是2026-01-07。平均价格水平为7.47元/升,价格变化区间为2.19元/升。
95号汽油的统计数据显示:最高价格是9.43元/升(2026-04-08),最低价格是7.11元/升(2026-01-07)。平均价格为7.95元/升,价格变化幅度为2.32元/升。
0号柴油的统计情况:最高价格达到8.58元/升,发生在2026-04-08;最低价格降至6.32元/升,发生在2026-01-07。平均价格水平为7.14元/升,价格变化范围为2.26元/升。
全国分区油价对比:
西部:8.27元/升
南部:8.14元/升
北部:8.09元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
浙江油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.05 +0.3 | 8.57 +0.32 | 10.07 +0.32 | 7.74 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.75 -0.19 | 8.25 -0.19 | 9.75 -0.19 | 7.43 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.94 +0.55 | 8.44 +0.58 | 9.94 +0.58 | 7.62 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.39 +0.24 | 7.86 +0.25 | 9.36 +0.25 | 7.06 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.15 -0.76 | 7.61 -0.8 | 9.11 -0.8 | 6.81 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.91 -0.41 | 8.41 -0.44 | 9.91 -0.44 | 7.59 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.32 -0.42 | 8.85 -0.45 | 10.35 -0.45 | 8.02 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.74 +0.06 | 9.3 +0.07 | 10.8 +0.07 | 8.45 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.68 +0.26 | 9.23 +0.27 | 10.73 +0.27 | 8.39 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42 -0.45 | 8.96 -0.47 | 10.46 -0.47 | 8.12 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.87 +0.34 | 9.43 +0.35 | 10.93 +0.35 | 8.58 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.53 +0.92 | 9.08 +0.99 | 10.58 +0.99 | 8.23 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.61 +0.56 | 8.09 +0.59 | 9.59 +0.59 | 7.28 +0.57 |


