北京市油价与美原油价格变化统计

北京市92#油价 美原油NYMEX价格
上次调价:08-29 还有 1 天 下次调价:09-12

今日油价(2026-09-11)

省份 92# 95# 0#柴
北京市 8.09 8.61 7.81
天津市 8.08 8.54 7.76
河北省 8.08 8.54 7.76
山西省 8.03 8.67 7.83
内蒙古自治区 8.09 8.59 7.60
辽宁省 8.15 8.72 7.65
吉林省 8.05 8.68 7.67
黑龙江省 8.05 8.62 7.55
上海市 8.05 8.56 7.74
江苏省 8.05 8.57 7.72
浙江省 8.05 8.57 7.74
省份 92# 95# 0#柴
安徽省 8.03 8.60 7.80
福建省 8.05 8.59 7.75
江西省 8.04 8.63 7.81
山东省 8.05 8.63 7.67
河南省 8.09 8.64 7.74
湖北省 8.10 8.67 7.75
湖南省 8.03 8.54 7.83
广东省 8.10 8.78 7.76
广西壮族自治区 8.14 8.80 7.81
海南省 9.20 9.77 7.84
省份 92# 95# 0#柴
重庆市 8.14 8.61 7.82
四川省 8.18 8.74 7.80
贵州省 8.22 8.68 7.86
云南省 8.23 8.84 7.83
西藏自治区 8.96 9.48 8.29
陕西省 7.97 8.42 7.65
甘肃省 8.09 8.63 7.66
青海省 8.04 8.62 7.68
宁夏回族自治区 7.98 8.43 7.64
新疆维吾尔自治区 7.86 8.42 7.50

全国城市油价查询

本页提供全国31个省市及下辖城市最新汽油、柴油零售价格及国际原油走势;油价按省统一执行,省内各地市同价。油价调整周期为每10个工作日一次,价格表单位:人民币(元)/升。数据仅供参考,请以当地加油站报价为准。