陕西汽油柴油价格表(2026/09/05)
陕西汽油柴油价格表(2026/09/05),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
| 省份 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海省 | 8.04 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.01 元/升 0.00 | 8.22 元/升 0.00 | 10-16 |
| 西藏 | 8.94 元/升 0.00 | 9.48 元/升 0.00 | 10.03 元/升 0.00 | 11.18 元/升 0.00 | 8.83 元/升 0.00 | 10-16 |
| 广西 | 8.07 元/升 0.00 | 8.67 元/升 0.00 | 9.36 元/升 0.00 | 10.64 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
| 新疆 | - | 8.39 元/升 0.00 | 8.98 元/升 0.00 | 10.19 元/升 0.00 | 8.04 元/升 0.00 | 10-16 |
| 宁夏 | 8.02 元/升 0.00 | 8.5 元/升 0.00 | 8.98 元/升 0.00 | 10.23 元/升 0.00 | 8.18 元/升 0.00 | 10-16 |
| 内蒙古 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.15 元/升 0.00 | 10 元/升 0.00 | 8.14 元/升 0.00 | 10-16 |
| 甘肃省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.2 元/升 0.00 | 9.77 元/升 0.00 | 8.2 元/升 0.00 | 10-16 |
| 陕西省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.49 元/升 0.00 | 8.97 元/升 0.00 | 10.25 元/升 0.00 | 8.19 元/升 0.00 | 10-16 |
| 云南省 | 8.07 元/升 0.00 | 8.76 元/升 0.00 | 9.4 元/升 0.00 | 10.08 元/升 0.00 | 8.37 元/升 0.00 | 10-16 |
| 贵州省 | 8.25 元/升 0.00 | 8.74 元/升 0.00 | 9.24 元/升 0.00 | 10.24 元/升 0.00 | 8.4 元/升 0.00 | 10-16 |
| 四川省 | 8.08 元/升 0.00 | 8.7 元/升 0.00 | 9.3 元/升 0.00 | 10.61 元/升 0.00 | 8.34 元/升 0.00 | 10-16 |
| 海南省 | 8.96 元/升 0.00 | 9.72 元/升 0.00 | 10.33 元/升 0.00 | 11.33 元/升 0.00 | 8.39 元/升 0.00 | 10-16 |
| 广东省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.63 元/升 0.00 | 9.35 元/升 0.00 | 11.35 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 湖南省 | 8.01 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 10.29 元/升 0.00 | 8.37 元/升 0.00 | 10-16 |
| 湖北省 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.23 元/升 0.00 | 10.63 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 河南省 | - | 8.62 元/升 0.00 | 9.21 元/升 0.00 | 9.86 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 山东省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.2 元/升 0.00 | 10.2 元/升 0.00 | 8.21 元/升 0.00 | 10-16 |
| 江西省 | 7.96 元/升 0.00 | 8.56 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.69 元/升 0.00 | 8.35 元/升 0.00 | 10-16 |
| 福建省 | 7.97 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.15 元/升 0.00 | 10.65 元/升 0.00 | 8.29 元/升 0.00 | 10-16 |
| 安徽省 | 8.02 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.14 元/升 0.00 | 10.64 元/升 0.00 | 8.34 元/升 0.00 | 10-16 |
| 浙江省 | 7.95 元/升 0.00 | 8.58 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 10.62 元/升 0.00 | 8.28 元/升 0.00 | 10-16 |
| 江苏省 | 8.04 元/升 0.00 | 8.58 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 11.19 元/升 0.00 | 8.26 元/升 0.00 | 10-16 |
| 黑龙江省 | - | 8.58 元/升 0.00 | 9.19 元/升 0.00 | 10.41 元/升 0.00 | 8.08 元/升 0.00 | 10-16 |
| 吉林省 | - | 8.57 元/升 0.00 | 9.25 元/升 0.00 | 10.08 元/升 0.00 | 8.21 元/升 0.00 | 10-16 |
| 辽宁省 | - | 8.68 元/升 0.00 | 9.29 元/升 0.00 | 10.17 元/升 0.00 | 8.19 元/升 0.00 | 10-16 |
| 山西省 | 8 元/升 0.00 | 8.55 元/升 0.00 | 9.23 元/升 0.00 | 10.41 元/升 0.00 | 8.38 元/升 0.00 | 10-16 |
| 河北省 | 7.98 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 9.91 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 重庆市 | 8.19 元/升 0.00 | 8.67 元/升 0.00 | 9.16 元/升 0.00 | 11.05 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
| 上海市 | 8 元/升 0.00 | 8.57 元/升 0.00 | 9.12 元/升 0.00 | 11.12 元/升 0.00 | 8.28 元/升 0.00 | 10-16 |
| 天津市 | 7.98 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.09 元/升 0.00 | 10.59 元/升 0.00 | 8.31 元/升 0.00 | 10-16 |
| 北京市 | 8.06 元/升 0.00 | 8.61 元/升 0.00 | 9.17 元/升 0.00 | 10.67 元/升 0.00 | 8.36 元/升 0.00 | 10-16 |
目前全国89号汽油平均价格为8.11元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为8.96元/升; 浙江省的89号汽油价格最低,为7.95元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.01元/升, 平均变化幅度为0元/升。
目前全国92号汽油平均价格为8.66元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为9.72元/升; 新疆的92号汽油价格最低,为8.39元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.33元/升, 平均变化幅度为0元/升。
目前全国95号汽油平均价格为9.24元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为10.33元/升; 陕西省的95号汽油价格最低,为8.97元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.36元/升, 平均变化幅度为0元/升。
目前全国98号汽油平均价格为10.49元/升。 其中广东省的98号汽油价格最高,为11.35元/升; 甘肃省的98号汽油价格最低,为9.77元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为0元/升。
目前全国0号柴油平均价格为8.29元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为8.83元/升; 新疆的0号柴油价格最低,为8.04元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.79元/升, 平均变化幅度为0元/升。
陕西汽油柴油价格表(2026/09/05),含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。
浙江油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。
云南油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。