WTI纽约原油_今日油价查询_国内国际油价行情

WTI纽约原油
WTI纽约原油 (NECLA0)
102.18
美元/桶
+0.93 (+0.92%)
开盘价 101.29
昨收价 101.25
最高价 102.82
最低价 100.60
更新时间 2026-10-27 17:43:48
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-10-27 101.29 102.82 100.60 101.90 +0.61 +0.60% 45,924
2026-10-26 102.61 103.13 100.33 101.25 -1.36 -1.33% 246,789
2026-10-23 99.15 103.92 98.84 103.44 +4.29 +4.33% 309,751
2026-10-22 97.78 100.17 97.72 99.10 +1.32 +1.35% 280,425
2026-10-21 98.19 100.40 96.26 97.71 -0.48 -0.49% 308,937
2026-10-20 98.24 101.37 95.25 98.18 -0.06 -0.06% 363,268
2026-10-19 99.04 99.71 96.72 98.24 -0.80 -0.81% 288,743
2026-10-16 96.14 99.34 95.29 99.04 +2.90 +3.02% 304,249
2026-10-15 95.19 98.32 93.58 97.55 +2.36 +2.48% 197,018
2026-10-14 94.75 96.06 93.97 95.17 +0.42 +0.44% 198,357
2026-10-13 93.21 95.11 91.70 94.79 +1.58 +1.70% 224,970
2026-10-12 91.83 94.36 89.61 93.16 +1.33 +1.45% 206,806
2026-10-09 91.29 92.17 90.01 91.66 +0.37 +0.41% 202,301
2026-10-08 89.00 93.20 88.77 91.18 +2.18 +2.45% 303,312
2026-10-07 89.96 90.98 87.96 88.94 -1.02 -1.13% 260,374

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具