WTI纽约原油_今日油价查询_国内国际油价行情

WTI纽约原油
WTI纽约原油 (NECLA0)
99.14
美元/桶
-4.79 (-4.61%)
开盘价 104.32
昨收价 103.93
最高价 104.46
最低价 98.93
更新时间 2026-09-11 18:27:01
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-11 104.32 104.46 102.16 103.09 -1.23 -1.18% 33,319
2026-09-10 96.88 104.04 95.37 103.93 +7.05 +7.28% 407,531
2026-09-09 94.31 96.93 93.76 96.67 +2.36 +2.50% 298,119
2026-09-08 92.26 94.73 90.87 94.25 +1.99 +2.16% 403,832
2026-09-07 92.26 93.29 90.87 92.70 +0.44 +0.48% 98,569
2026-09-04 91.67 92.17 88.72 91.22 -0.45 -0.49% 248,338
2026-09-03 90.70 93.14 89.57 91.67 +0.97 +1.07% 294,026
2026-09-02 90.65 92.29 88.97 90.63 -0.02 -0.02% 259,459
2026-09-01 86.31 90.97 86.13 90.68 +4.37 +5.06% 300,045
2026-08-31 84.69 86.79 84.11 86.31 +1.62 +1.91% 214,893
2026-08-28 83.67 83.78 82.25 83.44 -0.23 -0.27% 142,318
2026-08-27 82.00 84.27 80.65 83.54 +1.54 +1.88% 201,590
2026-08-26 81.11 83.31 79.62 81.91 +0.80 +0.99% 235,656
2026-08-25 85.03 85.84 80.23 81.11 -3.92 -4.61% 261,364
2026-08-24 86.50 86.57 84.36 84.98 -1.52 -1.76% 194,654

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具