浙江今日油价查询

92号汽油 8.85元/升
95号汽油 9.42元/升
98号汽油 10.92元/升
0号柴油 8.57元/升
浙江 汽油/柴油近期价格
浙江历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-11-10 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-09 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-08 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-07 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-06 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-05 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-04 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-03 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-02 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-11-01 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-10-31 8.85 9.42 10.92 8.57 2026-10-30 03:12:05
2026-10-30 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-29 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-28 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-27 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.58 9.12 10.62 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.26 8.79 10.29 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.05 8.57 10.07 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.05 8.57 10.07 7.74 2026-08-29 00:45:15

全国油价概览
⛽
92号汽油
10元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.63元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具