西藏今日油价查询

92号汽油 9.48元/升
95号汽油 10.03元/升
98号汽油 11.18元/升
0号柴油 8.83元/升
西藏 汽油/柴油近期价格
西藏历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 9.48 10.03 11.18 8.83 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 9.17 9.69 10.81 8.50 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.96 9.48 10.56 8.29 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 8.66 9.16 10.21 7.99 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 8.84 9.35 10.43 8.17 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 8.30 8.78 9.79 7.62 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 8.06 8.53 9.50 7.37 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 8.82 9.32 10.39 8.15 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 9.22 9.76 10.88 8.57 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 9.64 10.20 11.37 9.00 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具