黑龙江今日油价查询

92号汽油 8.58元/升
95号汽油 9.19元/升
98号汽油 10.41元/升
0号柴油 8.08元/升
黑龙江 汽油/柴油近期价格
黑龙江历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.58 9.19 10.41 8.08 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.26 8.85 10.03 7.76 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.05 8.62 9.78 7.55 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 7.75 8.30 9.41 7.24 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 7.93 8.50 9.64 7.43 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 7.38 7.91 8.97 6.88 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 7.14 7.65 8.68 6.64 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 7.91 8.47 9.60 7.40 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 8.32 8.91 10.10 7.82 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 8.74 9.36 10.62 8.24 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具