油价网油价资讯:国际原油价格行情、油价调整最新消息与92号95号98号汽油0号柴油价格动态

国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 104.85美元/桶 -4.44 -4.06% 109.29 109.97 103.85 2026-09-11 17:26:44
WTI纽约原油 100.13美元/桶 -3.80 -3.66% 103.93 104.46 99.50 2026-09-11 17:26:43
布伦特柴油 1469美元/桶 -53.25 -3.50% 1,522.25 1,520.00 1,460.50 2026-09-11 17:26:44
美燃料油 5.0224美元/加仑 -0.12 -2.40% 5.15 5.17 4.98 2026-09-11 17:26:44
美天然气 2.814美元/mmbtu -0.03 -0.92% 2.84 2.84 2.81 2026-09-11 17:26:43
美轻质原油 100.125美元/桶 -3.82 -3.68% 103.95 104.45 99.53 2026-09-11 17:26:44
美无铅汽油 3.3498美元/加仑 -0.09 -2.50% 3.44 3.47 3.33 2026-09-11 17:26:44
低硫燃油 5453元(人民币)/吨 +204.00 +3.89% 5,227.00 5,666.00 5,340.00 2026-09-11 15:00:00
上海原油 812.9元(人民币)/桶 +44.50 +5.79% 769.00 838.30 786.50 2026-09-11 15:00:00
上海燃料油 4289元/吨 +188.00 +4.58% 4,044.00 4,417.00 4,201.00 2026-09-11 15:00:00
液化石油气 6893元(人民币)/吨 -27.00 -0.39% 6,865.00 7,195.00 6,750.00 2026-09-11 15:00:00
国内油价调整
下次调整: 09月12日 (还有1天)
汽油现价
9565 元/吨
涨跌
+ 260 元/吨
柴油现价
8505 元/吨
涨跌
+ 250 元/吨
全国油价
下次调整: 09月12日 (还有1天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 7.55 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.68 元/升 +0.31 08-29
西藏 8.45 元/升 +0.28 8.96 元/升 +0.3 9.48 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.35 8.29 元/升 +0.3 08-29
广西 7.58 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.3 8.8 元/升 +0.33 10.08 元/升 +0.33 7.81 元/升 +0.31 08-29
新疆 - 7.86 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.4 元/升 +0.36 7.5 元/升 +0.3 08-29
宁夏 7.53 元/升 +0.28 7.98 元/升 +0.3 8.43 元/升 +0.31 9.61 元/升 +0.35 7.64 元/升 +0.31 08-29
内蒙古 - 8.09 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 9.39 元/升 +0.35 7.6 元/升 +0.3 08-29
甘肃省 7.47 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.63 元/升 +0.32 9.2 元/升 +0.32 7.66 元/升 +0.31 08-29
陕西省 7.52 元/升 +0.29 7.97 元/升 +0.3 8.42 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.38 7.65 元/升 +0.31 08-29
云南省 7.58 元/升 +0.28 8.23 元/升 +0.3 8.84 元/升 +0.33 9.52 元/升 +0.33 7.83 元/升 +0.31 08-29
贵州省 7.75 元/升 +0.28 8.22 元/升 +0.31 8.68 元/升 +0.32 9.68 元/升 +0.32 7.86 元/升 +0.31 08-29
四川省 7.59 元/升 +0.28 8.18 元/升 +0.3 8.74 元/升 +0.32 9.98 元/升 +0.37 7.8 元/升 +0.3 08-29
海南省 8.48 元/升 +0.27 9.2 元/升 +0.3 9.77 元/升 +0.32 10.77 元/升 +0.32 7.84 元/升 +0.31 08-29
广东省 7.52 元/升 +0.28 8.1 元/升 +0.3 8.78 元/升 +0.33 10.78 元/升 +0.33 7.76 元/升 +0.31 08-29
湖南省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.74 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
湖北省 - 8.1 元/升 +0.31 8.67 元/升 +0.33 9.99 元/升 +0.03 7.75 元/升 +0.31 08-29
河南省 - 8.09 元/升 +0.3 8.64 元/升 +0.32 9.3 元/升 +0.33 7.74 元/升 +0.31 08-29
山东省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 9.63 元/升 +0.32 7.67 元/升 +0.31 08-29
江西省 7.48 元/升 +0.28 8.04 元/升 +0.3 8.63 元/升 +0.32 10.13 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
福建省 7.49 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.59 元/升 +0.32 10.09 元/升 +0.32 7.75 元/升 +0.31 08-29
安徽省 7.53 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.29 8.6 元/升 +0.32 10.1 元/升 +0.32 7.8 元/升 +0.32 08-29
浙江省 7.47 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.07 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
江苏省 7.55 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.57 元/升 +0.32 10.64 元/升 +0.32 7.72 元/升 +0.31 08-29
黑龙江省 - 8.05 元/升 +0.3 8.62 元/升 +0.32 9.78 元/升 +0.37 7.55 元/升 +0.31 08-29
吉林省 - 8.05 元/升 +0.3 8.68 元/升 +0.32 9.46 元/升 +0.35 7.67 元/升 +0.31 08-29
辽宁省 - 8.15 元/升 +0.3 8.72 元/升 +0.33 9.55 元/升 +0.36 7.65 元/升 +0.3 08-29
山西省 7.52 元/升 +0.28 8.03 元/升 +0.3 8.67 元/升 +0.32 9.85 元/升 +0.32 7.83 元/升 +0.31 08-29
河北省 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 9.36 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
重庆市 7.7 元/升 +0.28 8.14 元/升 +0.29 8.61 元/升 +0.32 10.39 元/升 +0.38 7.82 元/升 +0.31 08-29
上海市 7.51 元/升 +0.28 8.05 元/升 +0.3 8.56 元/升 +0.32 10.56 元/升 +0.32 7.74 元/升 +0.31 08-29
天津市 7.49 元/升 +0.28 8.08 元/升 +0.3 8.54 元/升 +0.32 10.04 元/升 +0.32 7.76 元/升 +0.31 08-29
北京市 7.57 元/升 +0.28 8.09 元/升 +0.31 8.61 元/升 +0.32 10.11 元/升 +0.32 7.81 元/升 +0.31 08-29
最新油价调整信息
2026年09月12日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 上调 260 元/吨
  • 柴油价格 上调 250 元/吨
  • 92号汽油 上调 0. 260 元/升
  • 95号汽油 上调 0. 260 元/升
  • 0号柴油 上调 0. 250 元/升
下一轮油价调整窗口时间: 09月12日24时 (还有 1 天),请车主们相互转告!

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具