油价调整_今日油价查询_国内国际油价行情

最新油价调整信息
调整日期:2026-09-12
汽油价格
9565 元/吨
+ 260 元/吨 ( + 2.72%)
柴油价格
8505 元/吨
+ 250 元/吨 ( + 2.94%)
历史油价调整记录
数据更新时间: 2026-09-11 17:45:02
排名 调整日期 汽油价格(元/吨) 汽油涨跌 柴油价格(元/吨) 柴油涨跌
1 2026-09-12 9565 + 260 ( + 2.72%) 8505 + 250 ( + 2.94%)
2 2026-08-29 9305 + 375 ( + 4.03%) 8255 + 360 ( + 4.36%)
3 2026-08-15 8930 -230 ( -2.58%) 7895 -220 ( -2.79%)
4 2026-08-01 9160 + 685 ( + 7.48%) 8115 + 655 ( + 8.07%)
5 2026-07-18 8475 + 300 ( + 3.54%) 7460 + 290 ( + 3.89%)
6 2026-07-04 8175 -950 ( -11.62%) 7170 -915 ( -12.76%)
7 2026-06-19 9125 -515 ( -5.64%) 8085 -495 ( -6.12%)
8 2026-06-05 9640 -525 ( -5.45%) 8580 -505 ( -5.89%)
9 2026-05-22 10165 + 75 ( + 0.74%) 9085 + 70 ( + 0.77%)
10 2026-05-09 10090 + 320 ( + 3.17%) 9015 + 310 ( + 3.44%)
11 2026-04-22 9770 -555 ( -5.68%) 8705 -530 ( -6.09%)
12 2026-04-08 10325 + 420 ( + 4.07%) 9235 + 400 ( + 4.33%)
13 2026-03-24 9905 + 1160 ( + 11.71%) 8835 + 1115 ( + 12.62%)
14 2026-03-10 8745 + 695 ( + 7.95%) 7720 + 670 ( + 8.68%)
15 2026-02-25 8050 + 175 ( + 2.17%) 7050 + 170 ( + 2.41%)
16 2026-02-04 7875 + 205 ( + 2.6%) 6880 + 195 ( + 2.83%)
17 2026-01-21 7670 + 85 ( + 1.11%) 6685 + 85 ( + 1.27%)
18 2025-12-23 7585 -170 ( -2.24%) 6600 -165 ( -2.5%)
19 2025-12-09 7755 -55 ( -0.71%) 6765 -55 ( -0.81%)
20 2025-11-25 7810 -70 ( -0.9%) 6820 -65 ( -0.95%)
21 2025-11-11 7880 + 125 ( + 1.59%) 6885 + 120 ( + 1.74%)
22 2025-10-28 7755 -265 ( -3.42%) 6765 -255 ( -3.77%)
23 2025-10-14 8020 -75 ( -0.94%) 7020 -70 ( -1%)
24 2025-08-27 8095 -180 ( -2.22%) 7090 -175 ( -2.47%)
25 2025-07-16 8275 -130 ( -1.57%) 7265 -125 ( -1.72%)
26 2025-07-02 8405 + 235 ( + 2.8%) 7390 + 225 ( + 3.04%)
27 2025-06-18 8170 + 260 ( + 3.18%) 7165 + 255 ( + 3.56%)
28 2025-06-04 7910 + 65 ( + 0.82%) 6910 + 60 ( + 0.87%)
29 2025-05-20 7845 -230 ( -2.93%) 6850 -220 ( -3.21%)
30 2025-04-18 8075 -480 ( -5.94%) 7070 -465 ( -6.58%)
31 2025-04-03 8555 + 230 ( + 2.69%) 7535 + 220 ( + 2.92%)
32 2025-03-20 8325 -280 ( -3.36%) 7315 -270 ( -3.69%)
33 2025-03-06 8605 -135 ( -1.57%) 7585 -130 ( -1.71%)
34 2025-02-20 8740 -170 ( -1.95%) 7715 -160 ( -2.07%)
35 2025-01-17 8910 + 340 ( + 3.82%) 7875 + 325 ( + 4.13%)
36 2025-01-03 8570 + 70 ( + 0.82%) 7550 + 70 ( + 0.93%)
37 2024-11-07 8500 -145 ( -1.71%) 7480 -140 ( -1.87%)
38 2024-10-24 8645 + 90 ( + 1.04%) 7620 + 85 ( + 1.12%)
39 2024-10-11 8555 + 140 ( + 1.64%) 7535 + 135 ( + 1.79%)
40 2024-09-21 8415 -365 ( -4.34%) 7400 -350 ( -4.73%)
41 2024-09-06 8780 -100 ( -1.14%) 7750 -100 ( -1.29%)
42 2024-08-09 8880 -305 ( -3.43%) 7850 -290 ( -3.69%)
43 2024-07-26 9185 -145 ( -1.58%) 8140 -140 ( -1.72%)
44 2024-07-12 9330 + 110 ( + 1.18%) 8280 + 105 ( + 1.27%)
45 2024-06-28 9220 + 210 ( + 2.28%) 8175 + 200 ( + 2.45%)
46 2024-06-14 9010 -190 ( -2.11%) 7975 -180 ( -2.26%)
47 2024-05-16 9200 -235 ( -2.55%) 8155 -225 ( -2.76%)
48 2024-04-30 9435 -70 ( -0.74%) 8380 -70 ( -0.84%)
49 2024-04-17 9505 + 200 ( + 2.1%) 8450 + 195 ( + 2.31%)
50 2024-04-02 9305 + 200 ( + 2.15%) 8255 + 190 ( + 2.3%)
油价调整统计信息
汽油平均价格
8724
元/吨
柴油平均价格
7698
元/吨
汽油价格区间
2740
最高-最低
汽油上涨次数
25
共 50次调整
汽油下跌次数
25
共 50次调整
柴油上涨次数
25
共 50次调整
2025年油价调整时间表

以下是2025年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月2日24时,最后一次是12月22日24时,一共25轮调整窗口期。

04月02日 04月17日 04月30日 05月16日 06月14日 06月28日 07月12日 07月26日 08月09日
09月06日 09月21日 10月11日 10月24日 11月07日 01月03日 01月17日 02月20日 03月06日
03月20日 04月03日 04月18日 05月20日 06月04日 06月18日 07月02日 07月16日 08月27日
10月14日 10月28日 11月11日 11月25日 12月09日 12月23日 01月21日 02月04日 02月25日
03月10日 03月24日 04月08日 04月22日 05月09日 05月22日 06月05日 06月19日 07月04日
07月18日 08月01日 08月15日 08月29日 09月12日 下次 09月25日 10月09日 10月23日
最新油价调整信息

2026年09月12日24时油价调整 , 本轮油价调整为:

  • 汽油价格 上调 260元/吨
  • 柴油价格 上调 250元/吨
  • 92号汽油 上调0. 260元/升
  • 95号汽油 上调0. 260元/升
  • 0号柴油 上调0. 250元/升

下一轮油价调整窗口时间: 2026年09月12日24时 (还有 1天),请车主们相互转告!

以上油价更新于 2026-09-11
来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准
2026年9月5日国内油价调整解读

2026年9月5日国内油价调整解读

2026年9月5日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年7月8日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年7月8日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析

2025年7月8日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。

2025年7月8日国内油价调整解读

2025年7月8日国内油价调整解读

2025年7月8日国内最新油价调整详情、涨跌幅、历史调整数据及下次调整预测。


全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具