2025年7月8日国内油价调整速报:涨跌幅度及影响分析
2025-07-08 16:51
238次浏览
油价调整
2025年7月8日国内油价调整速报
根据国家发改委通知,2025-07-02日0时起,国内成品油价格将进行调整。汽油价格上调235元/吨,柴油价格上调225元/吨。具体到零售价格,92号汽油上调0.31元/升,95号汽油上调0.31元/升,0号柴油上调0.29元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天),请广大车主及时了解最新油价信息。
油价调整信息表:
| 油品 | 价格对比 | 调整幅度 | 升价影响 |
|---|
| 汽油 | 8170 → 8405 元/吨 | ▲ +235元/吨 +2.8% | 预估:+0.31元/升 |
| 柴油 | 7165 → 7390 元/吨 | ▲ +225元/吨 +3.04% | 预估:+0.29元/升 |
国际原油:布伦特 69.19美元/桶(↓0.41美元,-0.59%),WTI 67.39美元/桶(↓0.53美元,-0.78%)换算成升,布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。
全国各地油价分析:
在92号汽油方面,全国均价为7.42元/升,最高价出现在海南省(8.48元/升),最低价则在新疆(7.14元/升),两地相差1.34元。
在95号汽油方面,全国均价为7.92元/升,最高价出现在海南省(9元/升),最低价则在新疆(7.65元/升),两地相差1.35元。
在98号汽油方面,全国均价为9.16元/升,最高价出现在海南省(10.18元/升),最低价则在甘肃省(8.44元/升),两地相差1.74元。
在0号柴油方面,全国均价为7.01元/升,最高价出现在西藏(7.56元/升),最低价则在新疆(6.77元/升),两地相差0.79元。
油价调整历史数据:
| ? 调整日期 | ⛽ 汽油价格 | ? 汽油变动 | ?️ 柴油价格 | ? 柴油变动 |
|---|
| 2025-07-02 | 8405 元/升 | ? +235 元/升 | 7390 元/升 | ? +225 元/升 |
| 2025-06-18 | 8170 元/升 | ? +260 元/升 | 7165 元/升 | ? +255 元/升 |
| 2025-06-04 | 7910 元/升 | ? +65 元/升 | 6910 元/升 | ? +60 元/升 |
| 2025-05-20 | 7845 元/升 | ❄️ -230 元/升 | 6850 元/升 | ❄️ -220 元/升 |
| 2025-04-18 | 8075 元/升 | ❄️ -480 元/升 | 7070 元/升 | ❄️ -465 元/升 |
| 2025-04-03 | 8555 元/升 | ? +230 元/升 | 7535 元/升 | ? +220 元/升 |
| 2025-03-20 | 8325 元/升 | ❄️ -280 元/升 | 7315 元/升 | ❄️ -270 元/升 |
| 2025-03-06 | 8605 元/升 | ❄️ -135 元/升 | 7585 元/升 | ❄️ -130 元/升 |
| 2025-02-20 | 8740 元/升 | ❄️ -170 元/升 | 7715 元/升 | ❄️ -160 元/升 |
| 2025-01-17 | 8910 元/升 | ? +340 元/升 | 7875 元/升 | ? +325 元/升 |
| 2025-01-03 | 8570 元/升 | ? +70 元/升 | 7550 元/升 | ? +70 元/升 |
| 2024-11-07 | 8500 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 7480 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-10-24 | 8645 元/升 | ? +90 元/升 | 7620 元/升 | ? +85 元/升 |
| 2024-10-11 | 8555 元/升 | ? +140 元/升 | 7535 元/升 | ? +135 元/升 |
| 2024-09-21 | 8415 元/升 | ❄️ -365 元/升 | 7400 元/升 | ❄️ -350 元/升 |
| 2024-09-06 | 8780 元/升 | ❄️ -100 元/升 | 7750 元/升 | ❄️ -100 元/升 |
| 2024-08-09 | 8880 元/升 | ❄️ -305 元/升 | 7850 元/升 | ❄️ -290 元/升 |
| 2024-07-26 | 9185 元/升 | ❄️ -145 元/升 | 8140 元/升 | ❄️ -140 元/升 |
| 2024-07-12 | 9330 元/升 | ? +110 元/升 | 8280 元/升 | ? +105 元/升 |
| 2024-06-28 | 9220 元/升 | ? +210 元/升 | 8175 元/升 | ? +200 元/升 |
| 2024-06-14 | 9010 元/升 | ❄️ -190 元/升 | 7975 元/升 | ❄️ -180 元/升 |
| 2024-05-16 | 9200 元/升 | ❄️ -235 元/升 | 8155 元/升 | ❄️ -225 元/升 |
| 2024-04-30 | 9435 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 8380 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2024-04-17 | 9505 元/升 | ? +200 元/升 | 8450 元/升 | ? +195 元/升 |
| 2024-04-02 | 9305 元/升 | ? +200 元/升 | 8255 元/升 | ? +190 元/升 |
| 2024-03-05 | 9105 元/升 | ? +125 元/升 | 8065 元/升 | ? +120 元/升 |
| 2024-02-01 | 8980 元/升 | ? +200 元/升 | 7945 元/升 | ? +200 元/升 |
| 2024-01-18 | 8780 元/升 | ❄️ -50 元/升 | 7745 元/升 | ❄️ -50 元/升 |
| 2024-01-04 | 8830 元/升 | ? +200 元/升 | 7795 元/升 | ? +190 元/升 |
| 2023-12-20 | 8630 元/升 | ❄️ -415 元/升 | 7605 元/升 | ❄️ -400 元/升 |
| 2023-12-06 | 9045 元/升 | ❄️ -55 元/升 | 8005 元/升 | ❄️ -50 元/升 |
| 2023-11-22 | 9100 元/升 | ❄️ -340 元/升 | 8055 元/升 | ❄️ -330 元/升 |
| 2023-11-08 | 9440 元/升 | ❄️ -140 元/升 | 8385 元/升 | ❄️ -135 元/升 |
| 2023-10-25 | 9580 元/升 | ❄️ -70 元/升 | 8520 元/升 | ❄️ -70 元/升 |
| 2023-10-11 | 9650 元/升 | ❄️ -85 元/升 | 8590 元/升 | ❄️ -80 元/升 |
| 2023-09-21 | 9735 元/升 | ? +385 元/升 | 8670 元/升 | ? +370 元/升 |
| 2023-08-24 | 9350 元/升 | ? +55 元/升 | 8300 元/升 | ? +55 元/升 |
| 2023-08-10 | 9295 元/升 | ? +240 元/升 | 8245 元/升 | ? +230 元/升 |
| 2023-07-27 | 9055 元/升 | ? +275 元/升 | 8015 元/升 | ? +260 元/升 |
| 2023-07-13 | 8780 元/升 | ? +155 元/升 | 7755 元/升 | ? +150 元/升 |
| 2023-06-29 | 8625 元/升 | ? +70 元/升 | 7605 元/升 | ? +70 元/升 |
| 2023-06-14 | 8555 元/升 | ❄️ -55 元/升 | 7535 元/升 | ❄️ -50 元/升 |
| 2023-05-31 | 8610 元/升 | ? +100 元/升 | 7585 元/升 | ? +95 元/升 |
| 2023-05-17 | 8510 元/升 | ❄️ -380 元/升 | 7490 元/升 | ❄️ -365 元/升 |
| 2023-04-29 | 8890 元/升 | ❄️ -160 元/升 | 7855 元/升 | ❄️ -155 元/升 |
| 2023-04-18 | 9050 元/升 | ? +550 元/升 | 8010 元/升 | ? +525 元/升 |
| 2023-04-01 | 8500 元/升 | ❄️ -335 元/升 | 7485 元/升 | ❄️ -320 元/升 |
| 2023-03-18 | 8835 元/升 | ❄️ -100 元/升 | 7805 元/升 | ❄️ -95 元/升 |
| 2023-02-04 | 8935 元/升 | ? +210 元/升 | 7900 元/升 | ? +200 元/升 |
| 2023-01-18 | 8725 元/升 | ❄️ -205 元/升 | 7700 元/升 | ❄️ -195 元/升 |
国内油价定价规则详解
根据国家发改委制定的成品油价格形成机制,自2013年3月起实施新的调价政策。调整周期设定为10个工作日,排除法定节假日和周末,确保国内油价能够及时反映国际市场变化。该机制取消了原有的4%调价门槛限制,提高了价格调整的灵活性。为降低社会运营成本,当单次调价幅度不足每吨50元时,暂不执行调整,相关变化将在下次调价时一并计算。