贵州今日油价查询

92号汽油 8.74元/升
95号汽油 9.24元/升
98号汽油 10.24元/升
0号柴油 8.40元/升
贵州 汽油/柴油近期价格
贵州历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.74 9.24 10.24 8.40 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.42 8.90 9.90 8.07 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.22 8.68 9.68 7.86 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 7.91 8.36 9.36 7.55 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 8.10 8.56 9.56 7.74 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 7.55 7.98 8.98 7.18 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 7.31 7.72 8.72 6.93 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 8.07 8.53 9.53 7.71 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 8.48 8.97 9.97 8.14 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 8.91 9.41 10.41 8.57 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具