| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 9.77 | +0.32 | 元/升 |
| 2 | 西藏 | 9.48 | +0.32 | 元/升 |
| 3 | 云南省 | 8.84 | +0.33 | 元/升 |
| 4 | 广西 | 8.8 | +0.33 | 元/升 |
| 5 | 广东省 | 8.78 | +0.33 | 元/升 |
| 6 | 四川省 | 8.74 | +0.32 | 元/升 |
| 7 | 辽宁省 | 8.72 | +0.33 | 元/升 |
| 8 | 吉林省 | 8.68 | +0.32 | 元/升 |
| 9 | 贵州省 | 8.68 | +0.32 | 元/升 |
| 10 | 山西省 | 8.67 | +0.32 | 元/升 |
| 11 | 湖北省 | 8.67 | +0.33 | 元/升 |
| 12 | 河南省 | 8.64 | +0.32 | 元/升 |
| 13 | 山东省 | 8.63 | +0.32 | 元/升 |
| 14 | 甘肃省 | 8.63 | +0.32 | 元/升 |
| 15 | 江西省 | 8.63 | +0.32 | 元/升 |
| 16 | 黑龙江省 | 8.62 | +0.32 | 元/升 |
| 17 | 青海省 | 8.62 | +0.32 | 元/升 |
| 18 | 重庆市 | 8.61 | +0.32 | 元/升 |
| 19 | 北京市 | 8.61 | +0.32 | 元/升 |
| 20 | 安徽省 | 8.6 | +0.32 | 元/升 |
| 21 | 福建省 | 8.59 | +0.32 | 元/升 |
| 22 | 内蒙古 | 8.59 | +0.32 | 元/升 |
| 23 | 浙江省 | 8.57 | +0.32 | 元/升 |
| 24 | 江苏省 | 8.57 | +0.32 | 元/升 |
| 25 | 上海市 | 8.56 | +0.32 | 元/升 |
| 26 | 湖南省 | 8.54 | +0.32 | 元/升 |
| 27 | 河北省 | 8.54 | +0.32 | 元/升 |
| 28 | 天津市 | 8.54 | +0.32 | 元/升 |
| 29 | 宁夏 | 8.43 | +0.31 | 元/升 |
| 30 | 陕西省 | 8.42 | +0.32 | 元/升 |
| 31 | 新疆 | 8.42 | +0.32 | 元/升 |
低于 8.25元/升
0个城市8.25- 9.12元/升
29个城市高于 9.12元/升
2个城市