| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 10.78 | +0.33 | 元/升 |
| 2 | 海南省 | 10.77 | +0.32 | 元/升 |
| 3 | 江苏省 | 10.64 | +0.32 | 元/升 |
| 4 | 西藏 | 10.56 | +0.35 | 元/升 |
| 5 | 上海市 | 10.56 | +0.32 | 元/升 |
| 6 | 重庆市 | 10.39 | +0.38 | 元/升 |
| 7 | 江西省 | 10.13 | +0.32 | 元/升 |
| 8 | 北京市 | 10.11 | +0.32 | 元/升 |
| 9 | 安徽省 | 10.1 | +0.32 | 元/升 |
| 10 | 福建省 | 10.09 | +0.32 | 元/升 |
| 11 | 广西 | 10.08 | +0.33 | 元/升 |
| 12 | 浙江省 | 10.07 | +0.32 | 元/升 |
| 13 | 天津市 | 10.04 | +0.32 | 元/升 |
| 14 | 湖北省 | 9.99 | +0.03 | 元/升 |
| 15 | 四川省 | 9.98 | +0.37 | 元/升 |
| 16 | 山西省 | 9.85 | +0.32 | 元/升 |
| 17 | 黑龙江省 | 9.78 | +0.37 | 元/升 |
| 18 | 湖南省 | 9.74 | +0.32 | 元/升 |
| 19 | 贵州省 | 9.68 | +0.32 | 元/升 |
| 20 | 山东省 | 9.63 | +0.32 | 元/升 |
| 21 | 陕西省 | 9.63 | +0.38 | 元/升 |
| 22 | 宁夏 | 9.61 | +0.35 | 元/升 |
| 23 | 辽宁省 | 9.55 | +0.36 | 元/升 |
| 24 | 云南省 | 9.52 | +0.33 | 元/升 |
| 25 | 吉林省 | 9.46 | +0.35 | 元/升 |
| 26 | 新疆 | 9.4 | +0.36 | 元/升 |
| 27 | 青海省 | 9.39 | +0.35 | 元/升 |
| 28 | 内蒙古 | 9.39 | +0.35 | 元/升 |
| 29 | 河北省 | 9.36 | +0.32 | 元/升 |
| 30 | 河南省 | 9.3 | +0.33 | 元/升 |
| 31 | 甘肃省 | 9.2 | +0.32 | 元/升 |
低于 9.4元/升
6个城市9.4- 10.39元/升
20个城市高于 10.39元/升
5个城市