| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 11.65 | +0.30 | 元/升 |
| 2 | 海南省 | 11.63 | +0.30 | 元/升 |
| 3 | 西藏 | 11.5 | +0.32 | 元/升 |
| 4 | 江苏省 | 11.48 | +0.29 | 元/升 |
| 5 | 上海市 | 11.41 | +0.29 | 元/升 |
| 6 | 重庆市 | 11.4 | +0.35 | 元/升 |
| 7 | 江西省 | 10.99 | +0.30 | 元/升 |
| 8 | 北京市 | 10.96 | +0.29 | 元/升 |
| 9 | 四川省 | 10.95 | +0.34 | 元/升 |
| 10 | 广西 | 10.94 | +0.30 | 元/升 |
| 11 | 福建省 | 10.94 | +0.29 | 元/升 |
| 12 | 安徽省 | 10.93 | +0.29 | 元/升 |
| 13 | 湖北省 | 10.93 | +0.30 | 元/升 |
| 14 | 浙江省 | 10.92 | +0.30 | 元/升 |
| 15 | 天津市 | 10.89 | +0.30 | 元/升 |
| 16 | 黑龙江省 | 10.75 | +0.34 | 元/升 |
| 17 | 山西省 | 10.71 | +0.30 | 元/升 |
| 18 | 陕西省 | 10.59 | +0.34 | 元/升 |
| 19 | 湖南省 | 10.58 | +0.29 | 元/升 |
| 20 | 宁夏 | 10.55 | +0.32 | 元/升 |
| 21 | 新疆 | 10.55 | +0.36 | 元/升 |
| 22 | 贵州省 | 10.53 | +0.29 | 元/升 |
| 23 | 辽宁省 | 10.5 | +0.33 | 元/升 |
| 24 | 山东省 | 10.49 | +0.29 | 元/升 |
| 25 | 吉林省 | 10.4 | +0.32 | 元/升 |
| 26 | 云南省 | 10.38 | +0.30 | 元/升 |
| 27 | 青海省 | 10.33 | +0.32 | 元/升 |
| 28 | 内蒙古 | 10.32 | +0.32 | 元/升 |
| 29 | 河北省 | 10.21 | +0.30 | 元/升 |
| 30 | 河南省 | 10.16 | +0.30 | 元/升 |
| 31 | 甘肃省 | 10.06 | +0.29 | 元/升 |
低于 10.25元/升
3个城市10.25- 11.33元/升
22个城市高于 11.33元/升
6个城市