重庆今日油价查询

92号汽油 8.67元/升
95号汽油 9.16元/升
98号汽油 11.05元/升
0号柴油 8.36元/升
重庆 汽油/柴油近期价格
重庆历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.67 9.16 11.05 8.36 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.35 8.82 10.66 8.03 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.14 8.61 10.39 7.82 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 7.85 8.29 10.01 7.51 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 8.03 8.48 10.24 7.70 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 7.49 7.91 9.55 7.14 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 7.25 7.66 9.24 6.90 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 8.00 8.45 10.21 7.67 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 8.41 8.89 10.73 8.10 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 8.83 9.33 11.27 8.52 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具