上海原油_今日油价查询_国内国际油价行情

上海原油
上海原油 (scm)
733.70
元(人民币)/桶
-6.00 (-0.81%)
开盘价 729.00
昨收价 728.10
最高价 744.60
最低价 721.70
更新时间 2026-10-27 15:00:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-10-26 732.10 755.00 722.40 728.10 -4.00 -0.55% 194,360
2026-10-23 721.00 734.00 703.30 724.90 +3.90 +0.54% 175,350
2026-10-22 696.60 722.50 684.40 713.40 +16.80 +2.41% 212,329
2026-10-21 732.00 740.40 670.00 716.50 -15.50 -2.12% 271,772
2026-10-20 720.00 741.60 711.10 727.20 +7.20 +1.00% 146,437
2026-10-19 713.10 740.00 698.50 713.60 +0.50 +0.07% 171,358
2026-10-16 715.70 732.50 710.50 711.80 -3.90 -0.54% 119,673
2026-10-15 751.00 752.70 716.50 728.40 -22.60 -3.01% 54,079
2026-10-14 749.00 769.30 743.90 744.60 -4.40 -0.59% 80,654
2026-10-13 762.40 767.50 738.50 744.30 -18.10 -2.37% 89,483
2026-10-12 740.40 745.50 713.40 741.60 +1.20 +0.16% 117,804
2026-10-09 768.20 769.90 723.40 734.10 -34.10 -4.44% 131,952
2026-10-08 700.00 766.40 700.00 758.50 +58.50 +8.36% 76,496
2026-09-30 689.90 716.70 674.70 711.00 +21.10 +3.06% 175,510
2026-09-29 727.00 737.20 700.40 711.90 -15.10 -2.08% 195,579

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具