布伦特原油_今日油价查询_国内国际油价行情

布伦特原油
布伦特原油 (BOIL)
103.98
美元/桶
-5.31 (-4.86%)
开盘价 109.94
昨收价 109.29
最高价 109.97
最低价 103.67
更新时间 2026-09-11 18:27:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-11 109.94 109.97 107.21 108.04 -1.90 -1.73% 26,371
2026-09-10 101.90 109.19 100.19 109.18 +7.28 +7.14% 525,762
2026-09-09 99.49 101.87 98.80 101.79 +2.30 +2.31% 391,973
2026-09-08 97.22 99.46 96.78 99.31 +2.09 +2.15% 397,604
2026-09-07 96.90 98.06 95.97 97.31 +0.41 +0.42% 200,962
2026-09-04 95.95 96.57 93.15 95.86 -0.09 -0.09% 316,020
2026-09-03 95.19 97.62 94.03 95.90 +0.71 +0.75% 406,577
2026-09-02 95.25 97.04 93.52 95.26 +0.01 +0.01% 354,520
2026-09-01 90.81 95.45 90.70 95.26 +4.45 +4.90% 425,004
2026-08-31 89.34 91.52 89.03 90.70 +1.36 +1.52% 233,385
2026-08-28 88.51 88.75 87.26 88.28 -0.23 -0.26% 291,768
2026-08-27 86.50 89.17 85.32 88.49 +1.99 +2.30% 384,249
2026-08-26 85.88 88.52 84.56 86.68 +0.80 +0.93% 390,702
2026-08-25 90.49 91.29 85.00 86.00 -4.49 -4.96% 465,630
2026-08-24 91.90 92.06 90.17 90.41 -1.49 -1.62% 261,006

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具