上海燃料油_今日油价查询_国内国际油价行情

上海燃料油
上海燃料油 (fum)
4,289.00
元/吨
+188.00 (+4.58%)
开盘价 4,268.00
昨收价 4,044.00
最高价 4,417.00
最低价 4,201.00
更新时间 2026-09-11 15:00:00
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-09-11 4,268.00 4,417.00 4,201.00 4,252.00 -16.00 -0.37% 1,260,260
2026-09-10 4,080.00 4,187.00 4,035.00 4,044.00 -36.00 -0.88% 975,788
2026-09-09 3,938.00 4,016.00 3,833.00 3,999.00 +61.00 +1.55% 834,763
2026-09-08 3,888.00 3,995.00 3,828.00 3,988.00 +100.00 +2.57% 691,185
2026-09-07 3,772.00 3,916.00 3,663.00 3,880.00 +108.00 +2.86% 990,485
2026-09-04 3,866.00 3,912.00 3,833.00 3,841.00 -25.00 -0.65% 799,963
2026-09-03 3,920.00 3,934.00 3,767.00 3,813.00 -107.00 -2.73% 1,028,671
2026-09-02 3,860.00 4,115.00 3,851.00 3,970.00 +110.00 +2.85% 1,205,970
2026-09-01 3,868.00 3,875.00 3,765.00 3,788.00 -80.00 -2.07% 912,917
2026-08-31 3,600.00 3,864.00 3,580.00 3,845.00 +245.00 +6.81% 1,159,968
2026-08-28 3,729.00 3,748.00 3,620.00 3,638.00 -91.00 -2.44% 1,041,002
2026-08-27 3,638.00 3,755.00 3,618.00 3,675.00 +37.00 +1.02% 1,036,758
2026-08-26 3,727.00 3,775.00 3,590.00 3,622.00 -105.00 -2.82% 1,098,439
2026-08-25 3,845.00 4,059.00 3,823.00 3,842.00 -3.00 -0.08% 1,366,745
2026-08-24 3,863.00 3,906.00 3,725.00 3,829.00 -34.00 -0.88% 890,787

全国油价概览
92号汽油
9.2元/升
海南省最高
95号汽油
9.77元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具