四川今日油价查询

92号汽油 8.70元/升
95号汽油 9.30元/升
98号汽油 10.61元/升
0号柴油 8.34元/升
四川 汽油/柴油近期价格
四川历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.70 9.30 10.61 8.34 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.39 8.96 10.23 8.01 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.18 8.74 9.98 7.80 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 7.88 8.42 9.61 7.50 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 8.06 8.62 9.83 7.68 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 7.52 8.03 9.17 7.13 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 7.28 7.78 8.88 6.88 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 8.04 8.59 9.80 7.66 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 8.45 9.03 10.30 8.08 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 8.87 9.47 10.81 8.50 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具