| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南省 | 9.2 | +0.30 | 元/升 |
| 2 | 西藏 | 8.96 | +0.30 | 元/升 |
| 3 | 云南省 | 8.23 | +0.30 | 元/升 |
| 4 | 贵州省 | 8.22 | +0.31 | 元/升 |
| 5 | 四川省 | 8.18 | +0.30 | 元/升 |
| 6 | 辽宁省 | 8.15 | +0.30 | 元/升 |
| 7 | 广西 | 8.14 | +0.30 | 元/升 |
| 8 | 重庆市 | 8.14 | +0.29 | 元/升 |
| 9 | 湖北省 | 8.1 | +0.31 | 元/升 |
| 10 | 广东省 | 8.1 | +0.30 | 元/升 |
| 11 | 北京市 | 8.09 | +0.31 | 元/升 |
| 12 | 河南省 | 8.09 | +0.30 | 元/升 |
| 13 | 甘肃省 | 8.09 | +0.31 | 元/升 |
| 14 | 内蒙古 | 8.09 | +0.30 | 元/升 |
| 15 | 天津市 | 8.08 | +0.30 | 元/升 |
| 16 | 河北省 | 8.08 | +0.30 | 元/升 |
| 17 | 江苏省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 18 | 吉林省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 19 | 山东省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 20 | 福建省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 21 | 上海市 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 22 | 浙江省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 23 | 黑龙江省 | 8.05 | +0.30 | 元/升 |
| 24 | 青海省 | 8.04 | +0.30 | 元/升 |
| 25 | 江西省 | 8.04 | +0.30 | 元/升 |
| 26 | 山西省 | 8.03 | +0.30 | 元/升 |
| 27 | 湖南省 | 8.03 | +0.30 | 元/升 |
| 28 | 安徽省 | 8.03 | +0.29 | 元/升 |
| 29 | 宁夏 | 7.98 | +0.30 | 元/升 |
| 30 | 陕西省 | 7.97 | +0.30 | 元/升 |
| 31 | 新疆 | 7.86 | +0.30 | 元/升 |
低于 7.73元/升
0个城市7.73- 8.54元/升
29个城市高于 8.54元/升
2个城市