上海今日油价查询

92号汽油 8.57元/升
95号汽油 9.12元/升
98号汽油 11.12元/升
0号柴油 8.28元/升
上海 汽油/柴油近期价格
上海历史油价记录
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2026-10-27 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-26 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-25 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-24 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-23 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-22 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-21 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-20 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-19 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-18 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-10-16 10:05:45
2026-10-17 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-16 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-15 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-14 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-13 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-12 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-11 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-10 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-09 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-08 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-07 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-06 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-05 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-04 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-03 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-02 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-10-01 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-30 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-29 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-28 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-27 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-26 8.57 9.12 11.12 8.28 2026-09-25 00:37:57
2026-09-25 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-24 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-23 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-22 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-21 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-20 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-19 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-18 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-17 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-16 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-15 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-14 8.25 8.78 10.78 7.95 2026-09-12 00:51:06
2026-09-13 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-12 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-11 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-10 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-06 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-05 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-04 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-09-03 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-08-29 8.05 8.56 10.56 7.74 2026-08-29 00:45:15
2026-08-15 7.75 8.24 10.24 7.43 2026-08-15 00:32:42
2026-08-01 7.93 8.44 10.44 7.62 2026-08-01 00:30:06
2026-07-18 7.38 7.85 9.85 7.05 2026-07-18 00:35:51
2026-07-04 7.14 7.60 9.60 6.80 2026-07-04 00:24:31
2026-06-19 7.90 8.41 10.41 7.59 2026-06-19 00:55:18
2026-06-05 8.31 8.85 10.85 8.02 2026-06-05 00:15:52
2026-05-22 8.74 9.29 11.29 8.45 2026-05-22 00:22:57

全国油价概览
⛽
92号汽油
9.72元/升
海南省最高
⛽
95号汽油
10.33元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具