| 排名 | 城市 | 价格 | 变化 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏 | 8.29 | +0.30 | 元/升 |
| 2 | 贵州省 | 7.86 | +0.31 | 元/升 |
| 3 | 海南省 | 7.84 | +0.31 | 元/升 |
| 4 | 云南省 | 7.83 | +0.31 | 元/升 |
| 5 | 湖南省 | 7.83 | +0.31 | 元/升 |
| 6 | 山西省 | 7.83 | +0.31 | 元/升 |
| 7 | 重庆市 | 7.82 | +0.31 | 元/升 |
| 8 | 江西省 | 7.81 | +0.31 | 元/升 |
| 9 | 北京市 | 7.81 | +0.31 | 元/升 |
| 10 | 广西 | 7.81 | +0.31 | 元/升 |
| 11 | 安徽省 | 7.8 | +0.32 | 元/升 |
| 12 | 四川省 | 7.8 | +0.30 | 元/升 |
| 13 | 河北省 | 7.76 | +0.31 | 元/升 |
| 14 | 广东省 | 7.76 | +0.31 | 元/升 |
| 15 | 天津市 | 7.76 | +0.31 | 元/升 |
| 16 | 湖北省 | 7.75 | +0.31 | 元/升 |
| 17 | 福建省 | 7.75 | +0.31 | 元/升 |
| 18 | 上海市 | 7.74 | +0.31 | 元/升 |
| 19 | 浙江省 | 7.74 | +0.31 | 元/升 |
| 20 | 河南省 | 7.74 | +0.31 | 元/升 |
| 21 | 江苏省 | 7.72 | +0.31 | 元/升 |
| 22 | 青海省 | 7.68 | +0.31 | 元/升 |
| 23 | 山东省 | 7.67 | +0.31 | 元/升 |
| 24 | 吉林省 | 7.67 | +0.31 | 元/升 |
| 25 | 甘肃省 | 7.66 | +0.31 | 元/升 |
| 26 | 辽宁省 | 7.65 | +0.30 | 元/升 |
| 27 | 陕西省 | 7.65 | +0.31 | 元/升 |
| 28 | 宁夏 | 7.64 | +0.31 | 元/升 |
| 29 | 内蒙古 | 7.6 | +0.30 | 元/升 |
| 30 | 黑龙江省 | 7.55 | +0.31 | 元/升 |
| 31 | 新疆 | 7.5 | +0.30 | 元/升 |
低于 7.36元/升
0个城市7.36- 8.14元/升
30个城市高于 8.14元/升
1个城市