2025年7月8日浙江最新油价信息如下:
浙江油价行情
| 89号汽油 | 6.8元/元/升 ▲ +0.17 |
| 92号汽油 | 7.33元/元/升 ▲ +0.18 |
| 95号汽油 | 7.8元/元/升 ▲ +0.2 |
| 98号汽油 | 9.3元/元/升 ▲ +0.2 |
| 0号柴油 | 7元/元/升 ▲ +0.19 |
更新时间:2025-07-02 00:54 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
2025年7月8日今日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌0.78032804%到67.39美元/桶(约合100.29元/升),布伦特原油价格下跌0.58907473%到69.19美元/桶(约合102.97元/升)。换算成升,布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。
浙江油价信息汇总
关于浙江92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2024-04-30,价格为8.16元/升;价格最低的时候是2025-05-20,价格为6.89元/升。平均价格是7.54元/升,价格变化范围是1.27元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2024-04-30,为8.68元/升;最低价格出现在2025-05-20,为7.33元/升。平均价格水平为8.02元/升,价格变化幅度为1.35元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是7.85元/升,发生在2024-04-30;最低价格是6.54元/升,发生在2025-05-20。平均价格为7.21元/升,价格变化范围是1.31元/升。
从全国范围来看,92号汽油均价7.42元/升,95号汽油7.92元/升,98号汽油9.16元/升,0号柴油7.01元/升。其中,92号汽油最高8.48元/升(海南省),最低7.14元/升(新疆),价差1.34元。
浙江油价调整明细
| 日期 | 92#汽油 | 95#汽油 | 98#汽油 | 0#柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 7.33 +0.18 | 7.8 +0.2 | 9.3 +0.2 | 7 +0.19 |
| 2025-06-18 | 7.15 +0.21 | 7.6 +0.22 | 9.1 +0.22 | 6.81 +0.22 |
| 2025-06-04 | 6.94 +0.05 | 7.38 +0.05 | 8.88 +0.05 | 6.59 +0.05 |
| 2025-05-20 | 6.89 -0.18 | 7.33 -0.19 | 8.83 -0.19 | 6.54 -0.18 |
| 2025-05-01 | 7.07 0 | 7.52 0 | 9.02 0 | 6.72 0 |
| 2025-04-18 | 7.07 -0.38 | 7.52 -0.41 | 9.02 -0.41 | 6.72 -0.4 |
| 2025-04-03 | 7.45 +0.18 | 7.93 +0.2 | 9.43 +0.5 | 7.12 +0.19 |
| 2025-03-20 | 7.27 -0.22 | 7.73 -0.24 | 8.93 -0.24 | 6.93 -0.23 |
| 2025-03-06 | 7.49 -0.11 | 7.97 -0.12 | 9.17 -0.12 | 7.16 -0.12 |
| 2025-02-20 | 7.6 -0.14 | 8.09 -0.14 | 9.29 -0.14 | 7.28 -0.13 |
| 2025-02-07 | 7.74 0 | 8.23 0 | 9.43 0 | 7.41 0 |
| 2025-01-17 | 7.74 +0.27 | 8.23 +0.29 | 9.43 +0.29 | 7.41 +0.28 |
| 2025-01-03 | 7.47 +0.06 | 7.94 +0.06 | 9.14 +0.5 | 7.13 +0.06 |


