2026年9月5日河南最新油价信息如下:
更新时间:2026-08-29 00:45 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-09-11(还有6天)
发改委发布最新成品油价格:汽油出厂价9305元/吨,上涨375元/吨;柴油出厂价8255元/吨,上涨360元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价95.44美元/桶,下跌0.48美元,跌幅0.5%;WTI原油现价90.7美元/桶,下跌0.97美元,跌幅1.06%。布伦特原油涨跌约合-0.714元/升,WTI原油涨跌约合-1.444元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-09-11(还有6天)
河南油价信息汇总
关于河南92号汽油的价格信息:在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,价格为8.91元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格为6.71元/升。平均价格是7.51元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油的价格信息:最高价格出现在2026-04-08,为9.52元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.16元/升。平均价格水平为8.02元/升,价格变化幅度为2.36元/升。
0号柴油的价格情况:最高价格是8.59元/升,发生在2026-04-08;最低价格是6.32元/升,发生在2026-01-07。平均价格为7.14元/升,价格变化范围是2.27元/升。
92号汽油
均价:8.14元/升
最高:9.2元/升(海南省)
最低:7.86元/升(新疆)
价差:1.34元
95号汽油
均价:8.68元/升
最高:9.77元/升(海南省)
最低:8.42元/升(新疆)
价差:1.35元
98号汽油
均价:9.9元/升
最高:10.78元/升(广东省)
最低:9.2元/升(甘肃省)
价差:1.58元
0号柴油
均价:7.75元/升
最高:8.29元/升(西藏)
最低:7.5元/升(新疆)
价差:0.79元
河南油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 8.09元/升 +0.3 | 8.64元/升 +0.32 | 9.3元/升 +0.33 | 7.74元/升 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.79元/升 -0.19 | 8.32元/升 -0.2 | 8.97元/升 -0.2 | 7.43元/升 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.98元/升 +0.55 | 8.52元/升 +0.59 | 9.17元/升 +0.59 | 7.62元/升 +0.56 |
| 2026-07-18 | 7.43元/升 +0.25 | 7.93元/升 +0.26 | 8.58元/升 +0.26 | 7.06元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.18元/升 -0.77 | 7.67元/升 -0.82 | 8.32元/升 -0.82 | 6.81元/升 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.95元/升 -0.41 | 8.49元/升 -0.44 | 9.14元/升 -0.44 | 7.6元/升 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.36元/升 -0.43 | 8.93元/升 -0.45 | 9.58元/升 -0.45 | 8.02元/升 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.79元/升 +0.07 | 9.38元/升 +0.06 | 10.03元/升 +0.06 | 8.46元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.72元/升 +0.25 | 9.32元/升 +0.28 | 9.97元/升 +0.28 | 8.4元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.47元/升 -0.44 | 9.04元/升 -0.48 | 9.69元/升 -0.48 | 8.13元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.91元/升 +0.33 | 9.52元/升 +0.36 | 10.17元/升 +0.36 | 8.59元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.58元/升 +0.94 | 9.16元/升 +1 | 9.81元/升 +1 | 8.24元/升 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.64元/升 +0.56 | 8.16元/升 +0.6 | 8.81元/升 +0.59 | 7.28元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.08元/升 +0.14 | 7.56元/升 +0.15 | 8.22元/升 +0.15 | 6.71元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.94元/升 +0.16 | 7.41元/升 +0.17 | 8.07元/升 +0.18 | 6.56元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.78元/升 +0.07 | 7.24元/升 +0.08 | 7.89元/升 +0.07 | 6.39元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.71元/升 0 | 7.16元/升 0 | 7.82元/升 0 | 6.32元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.71元/升 -0.14 | 7.16元/升 -0.15 | 7.82元/升 -0.14 | 6.32元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.85元/升 -0.04 | 7.31元/升 -0.05 | 7.96元/升 -0.05 | 6.46元/升 -0.05 |


