2025年7月8日河南最新油价信息如下:
河南油价行情
| 92号汽油 | 7.37元/元/升 ▲ +0.19 |
| 95号汽油 | 7.87元/元/升 ▲ +0.2 |
| 98号汽油 | 8.82元/元/升 ▲ +0.2 |
| 0号柴油 | 7元/元/升 ▲ +0.19 |
更新时间:2025-07-02 00:54 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价69.19美元/桶,较前一交易日下跌0.41美元,跌幅0.59%;WTI原油报价67.39美元/桶,较前一交易日下跌0.53美元,跌幅0.78%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化、美元汇率波动以及全球经济复苏进程等多重因素影响。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
河南油价变化回顾
回顾河南92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2024-04-30,当时价格是8.2元/升;价格最低的时候是2025-05-20,价格是6.92元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.57元/升,价格变化范围是1.28元/升。
95号汽油在河南的价格情况是:最高价格出现在2024-04-30,为8.75元/升;最低价格出现在2025-05-20,为7.39元/升。平均下来,95号汽油的价格是8.09元/升,价格变化幅度是1.36元/升。
0号柴油在河南的价格记录显示,最高价是7.85元/升,发生在2024-04-30;最低价是6.53元/升,发生在2025-05-20。平均价格是7.21元/升,价格变化范围是1.32元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价7.42元/升,最高8.48元/升(海南省),最低7.14元/升(新疆),价差1.34元。
95号汽油均价7.92元/升,最高9元/升(海南省),最低7.65元/升(新疆),价差1.35元。
98号汽油均价9.16元/升,最高10.18元/升(海南省),最低8.44元/升(甘肃省),价差1.74元。
0号柴油均价7.01元/升,最高7.56元/升(西藏),最低6.77元/升(新疆),价差0.79元。
河南油价历史数据
| 调整日期 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 7.37 +0.19 | 7.87 +0.2 | 8.82 +0.2 | 7 +0.19 |
| 2025-06-18 | 7.18 +0.21 | 7.67 +0.23 | 8.62 +0.23 | 6.81 +0.22 |
| 2025-06-04 | 6.97 +0.05 | 7.44 +0.05 | 8.39 +0.05 | 6.59 +0.06 |
| 2025-05-20 | 6.92 -0.18 | 7.39 -0.2 | 8.34 -0.2 | 6.53 -0.19 |
| 2025-05-01 | 7.1 0 | 7.59 0 | 8.54 0 | 6.72 0 |
| 2025-04-18 | 7.1 -0.39 | 7.59 -0.41 | 8.54 -0.41 | 6.72 -0.4 |
| 2025-04-03 | 7.49 +0.19 | 8 +0.2 | 8.95 +0.2 | 7.12 +0.19 |
| 2025-03-20 | 7.3 -0.23 | 7.8 -0.24 | 8.75 -0.24 | 6.93 -0.24 |
| 2025-03-06 | 7.53 -0.11 | 8.04 -0.12 | 8.99 +0.18 | 7.17 -0.11 |
| 2025-02-20 | 7.64 -0.14 | 8.16 -0.14 | 8.81 -0.44 | 7.28 -0.14 |
| 2025-02-07 | 7.78 0 | 8.3 0 | 9.25 0 | 7.42 0 |
| 2025-01-17 | 7.78 +0.28 | 8.3 +0.29 | 9.25 +0.29 | 7.42 +0.28 |
| 2025-01-03 | 7.5 +0.06 | 8.01 +0.06 | 8.96 +0.12 | 7.14 +0.06 |
| 2024-12-19 | 7.44 0 | 7.95 0 | 8.84 0 | 7.08 0 |
| 2024-12-05 | 7.44 0 | 7.95 0 | 8.84 0 | 7.08 0 |
| 2024-11-21 | 7.44 0 | 7.95 0 | 8.84 0 | 7.08 0 |
| 2024-11-07 | 7.44 -0.12 | 7.95 -0.13 | 8.84 -0.13 | 7.08 -0.12 |
| 2024-10-24 | 7.56 +0.07 | 8.08 +0.08 | 8.97 +0.08 | 7.2 +0.08 |
| 2024-10-11 | 7.49 +0.11 | 8 +0.12 | 8.89 +0.12 | 7.12 +0.11 |
| 2024-09-21 | 7.38 -0.29 | 7.88 -0.31 | 8.77 -0.31 | 7.01 -0.3 |


