2025年7月8日西藏最新油价信息如下:
更新时间:2025-07-02 00:54 下次国内成品油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
国内成品油价格最新行情:汽油8405元/吨,上调幅度235元/吨;柴油7390元/吨,上调幅度225元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价69.19美元/桶,下跌0.41美元,跌幅0.59%;WTI原油现价67.39美元/桶,下跌0.53美元,跌幅0.78%。布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
西藏油价变化回顾
回顾西藏92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2024-04-30,当时价格是9.06元/升;价格最低的时候是2025-05-20,价格是7.8元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是8.45元/升,价格变化范围是1.26元/升。
95号汽油在西藏的价格情况是:最高价格出现在2024-04-30,为9.58元/升;最低价格出现在2025-05-20,为8.25元/升。平均下来,95号汽油的价格是8.93元/升,价格变化幅度是1.33元/升。
0号柴油在西藏的价格记录显示,最高价是8.4元/升,发生在2024-04-30;最低价是7.1元/升,发生在2025-05-20。平均价格是7.77元/升,价格变化范围是1.3元/升。
全国油价数据分析概览:
西藏油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 8.24 +0.18 | 8.72 +0.2 | 9.72 +0.22 | 7.56 +0.19 |
| 2025-06-18 | 8.06 +0.21 | 8.52 +0.22 | 9.5 +0.24 | 7.37 +0.22 |
| 2025-06-04 | 7.85 +0.05 | 8.3 +0.05 | 9.26 +0.06 | 7.15 +0.05 |
| 2025-05-20 | 7.8 -0.18 | 8.25 -0.19 | 9.2 -0.21 | 7.1 -0.19 |
| 2025-05-01 | 7.98 0 | 8.44 0 | 9.41 0 | 7.29 0 |
| 2025-04-18 | 7.98 -0.38 | 8.44 -0.41 | 9.41 -0.45 | 7.29 -0.39 |
| 2025-04-03 | 8.36 +0.18 | 8.85 +0.2 | 9.86 +0.21 | 7.68 +0.18 |
| 2025-03-20 | 8.18 -0.22 | 8.65 -0.24 | 9.65 -0.26 | 7.5 -0.22 |
| 2025-03-06 | 8.4 -0.11 | 8.89 -0.11 | 9.91 -0.12 | 7.72 -0.11 |
| 2025-02-20 | 8.51 -0.14 | 9 -0.14 | 10.03 -0.16 | 7.83 -0.14 |
| 2025-02-07 | 8.65 0 | 9.14 0 | 10.19 0 | 7.97 0 |
| 2025-01-17 | 8.65 +0.27 | 9.14 +0.28 | 10.19 +0.32 | 7.97 +0.28 |
| 2025-01-03 | 8.38 +0.06 | 8.86 +0.06 | 9.87 +0.06 | 7.69 +0.05 |
| 2024-12-19 | 8.32 0 | 8.8 0 | 9.81 0 | 7.64 0 |
| 2024-12-05 | 8.32 0 | 8.8 0 | 9.81 0 | 7.64 0 |
| 2024-11-21 | 8.32 0 | 8.8 0 | 9.81 0 | 7.64 0 |
| 2024-11-07 | 8.32 -0.12 | 8.8 -0.12 | 9.81 -0.13 | 7.64 -0.11 |
| 2024-10-24 | 8.43 +0.07 | 8.92 +0.07 | 9.94 +0.08 | 7.75 +0.07 |
| 2024-10-11 | 8.36 +0.11 | 8.85 +0.12 | 9.86 +0.13 | 7.68 +0.11 |
| 2024-09-21 | 8.25 -0.29 | 8.73 -0.3 | 9.73 -0.34 | 7.57 -0.29 |


