2025年7月8日广东最新油价信息如下:
广东油价行情
| 89号汽油 | 6.85元/元/升 ▲ +0.17 |
| 92号汽油 | 7.38元/元/升 ▲ +0.19 |
| 95号汽油 | 8元/元/升 ▲ +0.21 |
| 98号汽油 | 10元/元/升 ▲ +0.21 |
| 0号柴油 | 7.02元/元/升 ▲ +0.19 |
更新时间:2025-07-02 00:54 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
换算成升,布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
广东油价数据统计
广东92号汽油的统计数据如下:在统计期间,最高价格记录是8.21元/升,时间是2024-04-30;最低价格记录是6.93元/升,时间是2025-05-20。平均价格水平为7.59元/升,价格变化区间为1.28元/升。
95号汽油的统计数据显示:最高价格是8.89元/升(2024-04-30),最低价格是7.51元/升(2025-05-20)。平均价格为8.22元/升,价格变化幅度为1.38元/升。
0号柴油的统计情况:最高价格达到7.87元/升,发生在2024-04-30;最低价格降至6.56元/升,发生在2025-05-20。平均价格水平为7.23元/升,价格变化范围为1.31元/升。
92号汽油
均价:7.42元/升
最高:8.48元/升(海南省)
最低:7.14元/升(新疆)
价差:1.34元
95号汽油
均价:7.92元/升
最高:9元/升(海南省)
最低:7.65元/升(新疆)
价差:1.35元
98号汽油
均价:9.16元/升
最高:10.18元/升(海南省)
最低:8.44元/升(甘肃省)
价差:1.74元
0号柴油
均价:7.01元/升
最高:7.56元/升(西藏)
最低:6.77元/升(新疆)
价差:0.79元
广东油价调整历史
| 日期 | 92# | 95# | 98# | 0# |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 7.38 +0.19 | 8 +0.21 | 10 +0.21 | 7.02 +0.19 |
| 2025-06-18 | 7.19 +0.2 | 7.79 +0.22 | 9.79 +0.22 | 6.83 +0.22 |
| 2025-06-04 | 6.99 +0.06 | 7.57 +0.06 | 9.57 +0.06 | 6.61 +0.05 |
| 2025-05-20 | 6.93 -0.19 | 7.51 -0.2 | 9.51 -0.2 | 6.56 -0.19 |
| 2025-05-01 | 7.12 0 | 7.71 0 | 9.71 0 | 6.75 0 |
| 2025-04-18 | 7.12 -0.38 | 7.71 -0.42 | 9.71 -0.42 | 6.75 -0.4 |
| 2025-04-03 | 7.5 +0.18 | 8.13 +0.2 | 10.13 +0.2 | 7.15 +0.19 |
| 2025-03-20 | 7.32 -0.22 | 7.93 -0.24 | 9.93 -0.24 | 6.96 -0.23 |
| 2025-03-06 | 7.54 -0.11 | 8.17 -0.12 | 10.17 -0.12 | 7.19 -0.11 |
| 2025-02-20 | 7.65 -0.14 | 8.29 -0.15 | 10.29 -0.15 | 7.3 -0.14 |
| 2025-02-07 | 7.79 0 | 8.44 0 | 10.44 0 | 7.44 0 |
| 2025-01-17 | 7.79 +0.27 | 8.44 +0.3 | 10.44 +0.3 | 7.44 +0.28 |
| 2025-01-03 | 7.52 +0.06 | 8.14 +0.06 | 10.14 +0.06 | 7.16 +0.06 |
| 2024-12-19 | 7.46 0 | 8.08 0 | 10.08 0 | 7.1 0 |
| 2024-12-05 | 7.46 0 | 8.08 0 | 10.08 0 | 7.1 0 |
| 2024-11-21 | 7.46 0 | 8.08 0 | 10.08 0 | 7.1 0 |
| 2024-11-07 | 7.46 -0.12 | 8.08 -0.13 | 10.08 -0.13 | 7.1 -0.12 |
| 2024-10-24 | 7.58 +0.08 | 8.21 +0.08 | 10.21 +0.08 | 7.22 +0.07 |
| 2024-10-11 | 7.5 +0.11 | 8.13 +0.12 | 10.13 +0.12 | 7.15 +0.12 |
| 2024-09-21 | 7.39 -0.29 | 8.01 -0.31 | 10.01 -0.31 | 7.03 -0.3 |


