2025年7月8日福建最新油价信息如下:
更新时间:2025-07-02 00:54 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
【油价资讯】汽油价格8405元/吨,上调235元/吨;柴油价格7390元/吨,上调225元/吨。国际市场方面,布伦特原油现价69.19美元/桶,下跌0.41美元,跌幅0.59%;WTI原油现价67.39美元/桶,下跌0.53美元,跌幅0.78%。布伦特原油涨跌约合-0.61元/升,WTI原油涨跌约合-0.789元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2025-07-15(还有7天)
福建油价市场深度分析
通过对福建地区92号汽油价格走势的深入分析发现,该油品在历史统计期间呈现出明显的波动特征。价格峰值出现在2024-04-30,当时价格攀升至8.15元/升的历史高位;而价格谷底则出现在2025-05-20,跌至6.88元/升。从长期趋势来看,92号汽油的平均价格维持在7.53元/升水平,整体价格波动幅度达到1.27元/升,显示出较强的市场敏感性。
95号汽油作为高品质燃油,在福建市场的表现同样值得关注。数据显示,该油品的历史最高价格记录为8.7元/升,发生在2024-04-30;最低价格则为7.35元/升,出现在2025-05-20。从价格中枢来看,95号汽油的长期平均价格为8.05元/升,价格波动区间为1.35元/升,相比92号汽油表现出相对稳定的价格特征。
0号柴油作为重要的工业用油和运输燃料,在福建地区的价格走势具有其独特性。历史数据显示,0号柴油的价格曾在2024-04-30达到7.86元/升的峰值,而在2025-05-20则跌至6.55元/升的低点。从长期价格水平来看,0号柴油的平均价格为7.22元/升,价格波动范围为1.31元/升,这种波动模式反映了柴油价格对宏观经济环境和工业需求的敏感反应。
福建油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 7.33元/升 +0.19 | 7.83元/升 +0.2 | 9.33元/升 +0.2 | 7.01元/升 +0.19 |
| 2025-06-18 | 7.14元/升 +0.2 | 7.63元/升 +0.22 | 9.13元/升 +0.22 | 6.82元/升 +0.22 |
| 2025-06-04 | 6.94元/升 +0.06 | 7.41元/升 +0.06 | 8.91元/升 +0.06 | 6.6元/升 +0.05 |
| 2025-05-20 | 6.88元/升 -0.19 | 7.35元/升 -0.2 | 8.85元/升 -0.2 | 6.55元/升 -0.18 |
| 2025-05-01 | 7.07元/升 0 | 7.55元/升 0 | 9.05元/升 0 | 6.73元/升 0 |
| 2025-04-18 | 7.07元/升 -0.38 | 7.55元/升 -0.4 | 9.05元/升 -0.4 | 6.73元/升 -0.4 |
| 2025-04-03 | 7.45元/升 +0.18 | 7.95元/升 +0.19 | 9.45元/升 +0.19 | 7.13元/升 +0.19 |
| 2025-03-20 | 7.27元/升 -0.22 | 7.76元/升 -0.24 | 9.26元/升 -0.24 | 6.94元/升 -0.23 |
| 2025-03-06 | 7.49元/升 -0.11 | 8元/升 -0.11 | 9.5元/升 -0.11 | 7.17元/升 -0.12 |
| 2025-02-20 | 7.6元/升 -0.13 | 8.11元/升 -0.15 | 9.61元/升 -0.15 | 7.29元/升 -0.13 |
| 2025-02-07 | 7.73元/升 0 | 8.26元/升 0 | 9.76元/升 0 | 7.42元/升 0 |
| 2025-01-17 | 7.73元/升 +0.27 | 8.26元/升 +0.29 | 9.76元/升 +0.29 | 7.42元/升 +0.28 |
| 2025-01-03 | 7.46元/升 +0.06 | 7.97元/升 +0.06 | 9.47元/升 +0.06 | 7.14元/升 +0.06 |
| 2024-12-19 | 7.4元/升 0 | 7.91元/升 0 | 9.41元/升 0 | 7.08元/升 0 |
| 2024-12-05 | 7.4元/升 0 | 7.91元/升 0 | 9.41元/升 0 | 7.08元/升 0 |


